Fangyu(shanghai)Automation Technology Co.,Ltd
produits
produits
À la maison > produits > Conducteur en aluminium > Qifan aluminium conducteur alliage renforcé bobine et tambour 1/0 2/0 4/0 câble 1350-H19

Qifan aluminium conducteur alliage renforcé bobine et tambour 1/0 2/0 4/0 câble 1350-H19

Détails de produit

Lieu d'origine: Chine

Nom de marque: Qifan

Certification: ISO9001, CCC, RoHS

Numéro de modèle: AAC Daisy (en anglais)

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 100m

Prix: usd3-8/meter

Détails d'emballage: Emballage détaillé Emballage intérieur: bobine en bois, bobine en plastique et bobine en papier Emba

Délai de livraison: 30 à 45 jours

Conditions de paiement: D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram

Capacité d'approvisionnement: 50000 000 mètres par mois

Obtenez le meilleur prix
Point culminant:

d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

,

d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm

,

câbles et conducteurs en aluminium de 4 mm

Le numéro de modèle.:
AAC Daisy (en anglais)
Forme du matériau:
Fil rond
Étendue des applications:
Lignes électriques de transmission
Marque:
Le Qifan
Garantie:
Dix ans
Le QC:
200
Couleur:
Pour les pièces détachées
Paquet de transport:
Rouleau et tambour
Spécification:
1/0 2/0 4/0
Marque déposée:
Le Qifan
Origine:
Chine
Code du SH:
761490000
Capacité d'approvisionnement:
50 tonnes par jour
Le type:
À nu
Conducteur Type:
Échoué
Application du projet:
Frais généraux
Matériau du conducteur:
D'aluminium
Matériau de la gaine:
À nu
Matériau d'isolation:
À nu
Le numéro de modèle.:
AAC Daisy (en anglais)
Forme du matériau:
Fil rond
Étendue des applications:
Lignes électriques de transmission
Marque:
Le Qifan
Garantie:
Dix ans
Le QC:
200
Couleur:
Pour les pièces détachées
Paquet de transport:
Rouleau et tambour
Spécification:
1/0 2/0 4/0
Marque déposée:
Le Qifan
Origine:
Chine
Code du SH:
761490000
Capacité d'approvisionnement:
50 tonnes par jour
Le type:
À nu
Conducteur Type:
Échoué
Application du projet:
Frais généraux
Matériau du conducteur:
D'aluminium
Matériau de la gaine:
À nu
Matériau d'isolation:
À nu
Qifan aluminium conducteur alliage renforcé bobine et tambour 1/0 2/0 4/0 câble 1350-H19

Description du produit

 
Utilisation de câble aérien en aluminium pour transmission Conducteur AAC pour utilisation aérienne
China Aluminum Qifan Reel and Drum 1/0 2/0 4/0 Cable 1350-H19
1. Caractéristiques:
a. Haute résistance à la traction
b.Longue durée de vie
c.Légère
d. Convient pour les lignes aériennes à haute tension et à haute tension supplémentaire




2.Brief description:
Le conducteur AAC est constitué d'un noyau d'acier solide ou en filets entouré de brins d'aluminium (Classe E.C.).AAC CONDUCTOR est disponible dans une large gamme d'acier allant de 6% à 40%Les conducteurs AAC de plus grande résistance sont utilisés pour les traversées fluviales, les câbles aériens, les installations impliquant des longueurs d'onde extrêmement longues, etc.Les conducteurs AAC peuvent être fabriqués pour avoir une large gamme de résistance à la traction selon les exigences.Les principaux avantages de ces conducteurs sont une résistance à la traction élevée et un poids léger, avec des portées plus longues et moins de supports.En raison du plus grand diamètre des conducteurs AAC, une limite de couronne beaucoup plus élevée peut être obtenue, ce qui présente de grands avantages sur les lignes aériennes à haute et à haute tension..

3.Applications:
Utilisé comme câble de transmission aérien nu et comme câble de distribution primaire et secondaire.Le câblage du noyau en acier variable permet d'atteindre la résistance souhaitée sans sacrifier l'ampicité. Les conducteurs AAC sont largement utilisés pour les câbles aériens, les passages d'eau, etc. Ces conducteurs AAC sont disponibles chez nous en différents types pour répondre aux exigences exactes des clients.



4. AAC tous les conducteurs en aluminium.

Norme CEI
Numéro de code Surfaces Nombre de fils Diamètre Masse linéaire Résistance nominale Max.D.C.Résistance à 20 °C
mm2   Les fils Je vous en prie. Poids de l'appareil KN Pour les véhicules à moteur
10 10 7 1.35 4.05 27.4 1.95 2.8633
16 16 7 1.71 5.12 43.8 3.04 1.7896
25 25 7 2.13 6.4 68.4 4.5 1.1453
40 40 7 2.7 8.09 109.4 6.8 0.7158
63 63 7 3.39 10.2 172.3 10.39 0.4545
100 100 19 2.59 12.9 274.8 17 0.2877
125 125 19 2.89 14.5 343.6 21.25 0.2302
160 160 19 3.27 16.4 439.8 26.4 0.1798
200 200 19 3.66 18.3 549.7 32 0.1439
250 250 19 4.09 20.5 687.1 40 0.1151
315 315 37 3.29 23 867.9 51.97 0.0916
400 400 37 3.71 26 1102 64 0.0721
450 450 37 3.94 27.5 1239.8 72 0.0641
500 500 37 4.15 29 1377.6 80 0.0577
560 560 37 4.39 30.7 1542.9 89.6 0.0515
630 630 61 3.63 32.6 1738.3 100.8 0.0458
710 710 61 3.85 34.6 1959.1 113.6 0.0407
800 800 61 4.09 36.8 2207.4 128 0.0361
900 900 61 4.33 39 2483.3 144 0.0321
1000 1000 61 4.57 41.1 2759.2 160 0.0289
1120 1120 91 3.96 43.5 3093.5 179.2 0.0258
1250 1250 91 4.18 46 3452.6 200 0.0231
1400 1400 91 4.43 48.7 3866.9 224 0.0207
1500 1500 91 4.58 50.4 4143.1 240 0.0193

BS 215
Nom de code Nominale Numéro Je crois... Dans l'ensemble Le poids Charge de rupture calculée Max.D.C. Résistance à 20 °C
  (mm2) - Je ne sais pas. (mm2) - Je ne sais pas. (kg/km) DaN Pour les véhicules à moteur
Le Midge 22 7/2. Je vous en prie.06 23.33 6.18 64 399 1.227
Aphis 25 3/3.35 26.44 7.22 74 411 1.081
Les moustiques 25 7/2. Je vous en prie.21 26.85 6.63 73 459 1.066
Le moustique 30 3/3.66 31.56 7.89 86 486 0.9082
Le moustique 35 7/2. Je vous en prie.59 36.88 7.77 101 603 0.7762
La coccinelle 40 7/2. Je vous en prie.79 42.8 8.37 117 687 0.6689
La fourmi 50 7/3. Je vous en prie.10 52.83 9.3 145 828 0.5419
Je vole. 60 7/3. Je vous en prie.40 63.55 10.2 174 990 0.4505
Bouteille bleue 70 7/3. Je vous en prie.66 73.65 10.98 202 1134 0.3881
Écouteurs 75 7/3. Je vous en prie.78 78.55 11.34 215 1194 0.3644
La sauterelle 80 7/3. Je vous en prie.91 84.05 11.73 230 1278 0.3406
Clegg 90 7/4. Je vous en prie.17 95.6 12.51 262 1453 0.2994
La guêpe 100 7/4. Je vous en prie.39 106 13.17 290 1600 0.2702
Le scarabée 100 19/2. Je vous en prie.67 106.4 13.35 293 1742 0.2704
L'abeille 125 7/4. Je vous en prie.90 132 14.7 361 1944 0.2169
Le criquet 150 7/5. Je vous en prie.36 157.9 16.08 432 2385 0.1818
Le lièvre 150 19/3. Je vous en prie.25 157.6 16.25 434 2570 0.1825
Caterpillar 175 19/3. Je vous en prie.53 185.9 17.65 511 2863 0.1547
Chafer 200 19/3. Je vous en prie.78 213.2 18.9 587 3240 0.1349
Des araignées 225 19/3. Je vous en prie.99 237.6 19.95 654 3601 0.1211
Le coq 250 19/4. Je vous en prie.22 265.7 21.1 731 4040 0.1083
Le papillon 300 19/4. Je vous en prie.65 322.7 23.25 888 4875 0.08916
La puce 350 19/5. Je vous en prie.00 373.1 25 1027 5637 0.07711
Drone 350 37/3. Je suis désolé.58 372.4 25.06 1027 5745 0.07741
Les sauterelles 400 19/5. Je vous en prie.36 428.7 26.8 1180 6473 0.0671
Des centaines de pattes 400 37/3. Je suis désolé.78 415.2 26.46 1145 6310 0.06944
Le Maybug 450 37/4. Je vous en prie.09 486.1 28.63 1340 7401 0.05931
Le scorpion 500 37/4. Je vous en prie.27 529.8 29.89 1461 7998 0.05441
La cigogne 600 37/4. Je vous en prie.65 628.3 32.55 1732 9495 0.04588
La tarentule 750 37/5. Je vous en prie.23 794.9 36.61 2192 12010 0.03627

Pour l'aéronef
Nom de code Surface totale Le débarquement et
diamètre du fil
mm
Masse linéaire
Poids de l'appareil
Dans l'ensemble
Diamètre
mm
Nominale
Détruire le chargement
DaN
Max. D.C.
Résistance
à 20 °C
≤Ω/k
AWG ou
MCM
mm2
- Le cochon de pêche 6 13.29 7/1. Je vous en prie.554 37 4.67 249 2.1692
Une rose 4 21.16 7/1. Je vous en prie.961 58 5.89 396 1.3624
- Je vous en prie. 2 33.61 7/2. Je vous en prie.474 93 7.42 597 0.8577
- Je suis désolée. 1 42.39 7/2. Je vous en prie.776 117 8.33 732 0.6801
PoPP 1/0 53.48 7/3. Je vous en prie.119 147 9.36 873 0.5390
Aster 2/0 67.42 7/3. Je vous en prie.503 186 10.51 1100 0.4276
Plumes 3/0 85.03 7/3. Je vous en prie.932 234 11.80 1347 0.3390
- Une écharpe Les femmes enceintes 107.23 7/4. Je vous en prie.417 296 13.26 1698 0.2688
Valériane 250 126.71 19/2. Je vous en prie.931 349 14.57 2062 0.2275
Les plantes à fleurs 250 126.71 7/4. Je vous en prie.80 349 14.4 2007 0.2275
Le laurier 266.8 135.16 19/3. Je vous en prie.01 373 15.05 2200 0.2133
Daisy, c' est moi. 266.8 135.16 7/4. Je vous en prie.96 373 14.9 2141 0.2133
Péionne 300 152.0 19/3. Je vous en prie.193 419 15.97 2403 0.1896
Les tulipes 336.4 170.45 19/3. Je vous en prie.381 470 16.91 2695 0.1691
Le narcisse 350 177.35 19/3. Je vous en prie.447 489 17.24 2804 0.1625
Le cannabis 397.5 201.42 19/3. Je vous en prie.673 555 18.36 3184 0.1431
La couronne de fer 450 228 19/3. Je vous en prie.909 629 19.55 3499 0.1264
Seringues 477 241.68 37/2. Je vous en prie.882 666 20.19 3849 0.1193
Le cosmos 477 241.68 19/4. Je vous en prie.023 666 20.12 3708 0.1193
Des plantes à feuilles persistantes 500 253.35 37/2. Je vous en prie.951 698 20.65 4035 0.1138
Zinnia 500 253.35 19/4. Je vous en prie.12 698 20.6 3888 0.1138
- Le Dahlia. 556.5 282 19/4. Je vous en prie.346 777 21.73 4327 0.1022
Le gui 556.5 282 37/3. Je suis désolé.114 777 21.79 4362 0.1022
La douceur du pré 600 304 37/3. Je suis désolé.233 838 22.63 4703 0.0948
Les orchidées 636 322.25 37/3. Je suis désolé.33 888 23.31 4985 0.0894
Les produits à base de plantes 650 329.35 37/3. Je suis désolé.366 908 23.56 5095 0.0875
Le drapeau 700 354.71 61 et demi.72 978 24.48 5146 0.0813

Pour l'aéronef
Numéro de code Surface calculée Diamètre du câble et du fil Diamètre global Masse linéaire Charge de rupture calculée Résistance maximale à la DC à 20 °C
mm2 mm2 mm mm Poids de l'appareil DaN Oh, kilomètre
16 15.89 7/1. Je vous en prie.70 5.1 44 290 1.8018
25 24.25 7/2. Je vous en prie.10 6.3 67 425 1.1808
35 34.36 Les résultats 7.5 94 585 0.8332
50 49.48 7/3. Je vous en prie.00 9 135 810 0.5786
50 48.36 19/1. Je vous en prie.80 9 133 860 0.595
70 65.82 19/2. Je vous en prie.10 10.5 181 1150 0.4371
95 93.27 19/2. Je vous en prie.50 12.5 256 1595 0.3084
120 117 19/2. Je vous en prie.50 14 322 1910 0.2459
150 147.1 37/2. Je vous en prie.25 15.2 406 2570 0.196
185 181.6 37/2. Je vous en prie.50 17.5 501 3105 0.1587
240 242.54 61 et demi.25 20.2 670 4015 0.1191
300 299.43 61 et demi.50 22.5 827 4850 0.0965
400 400.14 61 et demi.89 26 1105 6190 0.07221
500 499.83 61/3. Je vous en prie.23 29.1 1381 7600 0.05781
625 626.2 91 et demi.96 32.6 1733 9690 0.04625
500 802.1 91/3. Je vous en prie.35 36.8 2219 12055 0.03611
1000 999.71 91/3. Je vous en prie.74 41.1 2766 14845 0.02897



Nous pouvons fournir ce conducteur selon différentes normes reconnues, telles que IEC61089, BS215, BS EN 50182: 2001, STM B231, CSA C49, DIN480201, JIS C3109,les spécifications spéciales du client peuvent également être satisfaites.
 

Qifan aluminium conducteur alliage renforcé bobine et tambour 1/0 2/0 4/0 câble 1350-H19 1Qifan aluminium conducteur alliage renforcé bobine et tambour 1/0 2/0 4/0 câble 1350-H19 2Principaux produits: câbles d'alimentation de 220 kW et moins, câbles enduits de caoutchouc, câbles photovoltaïques, câbles photovoltaïques spéciaux, câbles de commande, câbles informatiques, câbles à brins en aluminium à noyau en acier,câbles pré-branchés, câbles écologiques sans halogène à basse tension, câbles miniers, isolation au fluorosilicone, câbles résistants aux températures élevées, câbles à écran, câbles pour équipements électriques de navires,câbles composites photoélectriques, câbles de remorquage à haute résistance, câbles pour les systèmes photovoltaïques, câbles pour les véhicules de transport ferroviaire à tension nominale CA de 3kv et moins, câbles réseau local, câbles d'onduleur,les câbles de radiofréquence , câbles de centrales nucléaires, câbles de machines portuaires, câbles isolés minéraux, câbles sous-marins et plus de 100 variétés

 

1.30 ans d'expérience en production
2.Certification des produits: UL,CE,BV,TUV,KEMA,PSB,SABS,ABS,NK,LR,KR,GL,etc.
3Le service OEM est disponible sur la base de l'autorisation officielle et légale.
4Un système de contrôle de qualité strict.
5Livraison rapide et retour d'information Temps de livraison plus rapide que nos concurrents.
6Excellente qualité à un prix raisonnable.
7.Un soutien technique solide (données techniques, dessins, etc.)
8Un service professionnel de travail d'équipe pour vous.
9- Le stock est disponible, l'échantillon gratuit est disponible.

 

 

La bobine et le tambour en aluminium Qifan de Chine désignent les produits de câbles en aluminium fabriqués par Qifan, un fabricant chinois de câbles.Les câbles sont généralement fournis en bobines et en fûts pour faciliter le transport et l'installationLes tailles de câbles mentionnées, 1/0, 2/0 et 4/0, indiquent les tailles de conducteurs de l'American Wire Gauge (AWG).

Voici une ventilation des informations fournies:

Conducteurs en aluminium: Les câbles sont fabriqués à partir de conducteurs en aluminium.il a une résistance légèrement supérieure à celle des conducteurs en cuivre.

1350-H19: Le terme "1350-H19" désigne la qualité et la température de l'aluminium utilisé dans les conducteurs.qui est spécialement conçu pour des applications électriquesLe tempérament "H19" indique que l'aluminium a été travaillé à froid et durci pour améliorer ses propriétés mécaniques.

Tailles de câble: Les tailles mentionnées, 1/0, 2/0 et 4/0, sont des tailles AWG couramment utilisées en Amérique du Nord pour désigner la surface de la section transversale des conducteurs.plus la taille du conducteur est petiteCes tailles sont généralement utilisées pour des applications de moyenne à haute tension.

Les applications et les utilisations spécifiques de ces câbles peuvent varier en fonction de l'industrie et des exigences.

Lors de la sélection et de l'utilisation de câbles, il est important de prendre en compte les codes, normes et réglementations électriques locaux pour assurer la conformité et la sécurité.La consultation d'un professionnel qualifié ou la référence à des fiches de données spécifiques du fabricant peuvent fournir des informations plus détaillées sur les spécifications et les applications du câble..